| Сыгранная задача | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 7. Сладкий монохроматор | 5,38 | Докладчик |
| 5. Флипо-флип | 4,60 | Докладчик |
| 9. Солевые монстры | 5,00 | Докладчик |
| 4.2. Изюминка | 5,50 | Докладчик |
| 6. Подводный кратер | 4,00 | Оппонент |
| 3. Кольцевой фонтан | 3,90 | Оппонент |
| 8. Поющая линейка | 5,00 | Оппонент |
| 4.1. Чайный побег | 4,63 | Оппонент |
| 8. Поющая линейка | 4,63 | Рецензент |
| 8. Поющая линейка | 4,30 | Рецензент |
| 7. Сладкий монохроматор | 5,10 | Рецензент |
| 4.3. Бульк | 4,00 | Рецензент |
Нет вечных отказов