| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Вероятно, СУНЦ -- Алексей Щербаков | Качканар -- Валерия Семина | ФизиКон -- Александр Шмаков |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Алена Юрьевна Кошель | 5 | 4 | 6 |
| Артём Геннадьевич Цымбал | 3 | 3 | 5 |
| Вячеслав Борисович Рогожин | 3 | 4 | 5 |
| Галина Николаевна Солодовникова | 5 | 4 | 7 |
| Кирилл Александрович Смирнов | 7 | 4 | 5 |
| Юрий Леонидович Башкатов | 6 | 4 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
4,80 |
3,90 |
5,80 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов