| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Качканар -- Ульяна Тимошко | ФизиКон -- Павел Рыбин | Вероятно, СУНЦ -- Иван Ломовцев |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Алена Юрьевна Кошель | 5 | 6 | 8 |
| Артём Геннадьевич Цымбал | 5 | 5 | 6 |
| Вячеслав Борисович Рогожин | 4 | 5 | 5 |
| Галина Николаевна Солодовникова | 5 | 6 | 5 |
| Кирилл Александрович Смирнов | 3 | 6 | 7 |
| Юрий Леонидович Башкатов | 5 | 5 | 5 |
|
СРЕДНЕЕ* |
4,60 |
5,50 |
5,90 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов