| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| ФизиКон -- Даниил Деркач | Вероятно, СУНЦ -- Максим Головырских | Качканар -- Карина Мельникова |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Алена Юрьевна Кошель | 4 | 5 | 4 |
| Артём Геннадьевич Цымбал | 4 | 4 | 4 |
| Вячеслав Борисович Рогожин | 4 | 4 | 5 |
| Галина Николаевна Солодовникова | 4 | 5 | 4 |
| Кирилл Александрович Смирнов | 4 | 6 | 5 |
| Юрий Леонидович Башкатов | 4 | 4 | 4 |
|
СРЕДНЕЕ* |
4,00 |
4,60 |
4,30 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.