| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Лицей №130 -- Роман Ключников | данил колбасенко -- Федор Солдатенков | ФизиКон -- Даниил Деркач |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Антон Михайлович Трубицын | 7 | 5 | 7 |
| Евгений Юрьевич Рябков | 7 | 4 | 7 |
| Инна Олеговна Котова | 4 | 4 | 7 |
| Никита Алексеевич Данакари | 5 | 6 | 6 |
| Станислав Владиленович Виноградов | 5 | 5 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
5,63 |
4,75 |
7,00 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.