| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| ФизиКон -- Александр Шмаков | Лицей №130 -- Даниил Беззубов | данил колбасенко -- Борислав Васюта |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Антон Михайлович Трубицын | 7 | 7 | 6 |
| Евгений Юрьевич Рябков | 5 | 4 | 4 |
| Инна Олеговна Котова | 6 | 5 | 5 |
| Никита Алексеевич Данакари | 6 | 5 | 6 |
| Станислав Владиленович Виноградов | 7 | 6 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
6,25 |
5,38 |
5,63 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.