| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Глаз Сокола -- Анна Минаева | Могло быть хуже -- Дарья Изотова | 5 хычинов и лимонад с пивзавода -- Семен Шеховцев |
Нет запрещенных к вызову задач
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Олегович Светличный | 4 | 5 | 4 |
| Всеволод Дмитриевич Шадрин | 6 | 5 | 6 |
| Дмитрий Алексеевич Князев | 5 | 5 | 5 |
| Илья Олегович Гриднев | 5 | 5 | 7 |
| Станислав Владиленович Виноградов | 7 | 7 | 7 |
| Степан Викторович Пряничников | 5 | 5 | 7 |
| Юлия Алексеевна Кожевникова | 5 | 6 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
5,25 |
5,33 |
6,25 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.