| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Интегральный Завоз -- Сергей Камышев | СУНЦ-2 -- Демид Дудин | Потенциал картошки -- Дмитрий Устинов |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Андрей Алексеевич Алькин | 4 | 6 | 6 |
| Всеволод Дмитриевич Шадрин | 3 | 3 | 5 |
| Герман Александрович Карнуп | 2 | 6 | 6 |
| Ксения Валерьевна Левинсон | 6 | 3 | 5 |
| Михаил Юрьевич Растегин | 7 | 3 | 5 |
| Роман Зурабиевич Кахидзе | 4 | 5 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
4,30 |
4,30 |
5,60 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.