| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Потенциал картошки -- Полина Тряскова | Интегральный Завоз -- Андрей Шалимов | СУНЦ-2 -- Демид Дудин |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Андрей Алексеевич Алькин | 7 | 7 | 5 |
| Всеволод Дмитриевич Шадрин | 7 | 7 | 3 |
| Герман Александрович Карнуп | 6 | 7 | 6 |
| Ксения Валерьевна Левинсон | 4 | 7 | 3 |
| Михаил Юрьевич Растегин | 5 | 7 | 5 |
| Роман Зурабиевич Кахидзе | 5 | 7 | 6 |
|
СРЕДНЕЕ* |
5,70 |
7,00 |
4,70 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов