| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| СУНЦ-2 -- Алиса Алябьева | Потенциал картошки -- Василий Чекмарев | Интегральный Завоз -- Андрей Шалимов |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Андрей Алексеевич Алькин | 3 | 4 | 6 |
| Всеволод Дмитриевич Шадрин | 4 | 3 | 7 |
| Герман Александрович Карнуп | 4 | 4 | 7 |
| Ксения Валерьевна Левинсон | 2 | 3 | 7 |
| Михаил Юрьевич Растегин | 3 | 4 | 7 |
| Роман Зурабиевич Кахидзе | 4 | 4 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,40 |
3,70 |
7,00 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.