| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| келломяки -- Глеб Катаев | РОССЕТИ -- Анастасия Загузова | ФизиКон -- Павел Рыбин |
Нет запрещенных к вызову задач
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Витальевич Максимычев | 4 | 5 | 5 |
| Артём Геннадьевич Цымбал | 3 | 3 | 6 |
| Василий Сергеевич Зубик | 4 | 5 | 6 |
| Виолетта Максимовна Исакова | 4 | 3 | 4 |
| Кирилл Александрович Смирнов | 4 | 5 | 7 |
| Сергей Валерьевич Терентьев | 4 | 4 | 6 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,90 |
4,20 |
5,70 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов